No Plano CV, a rentabilidade dos investimentos é agregada ao patrimônio individual dos participantes através do valor diário da cota, cuja metodologia de cálculo está descrita na Instrução Prevdata 115/2009.
Já no Plano PRV, essa rentabilidade é agregada ao patrimônio total do plano, devido à caraterística mutualista.
Plano PRV Saldado | |||
---|---|---|---|
Rentabilidade(%) no mês |
Vlr Patrim | Rentabilidade(%) Acum. Ano 2024 |
|
Global | 0,4500 | 1.156.689.731,37 | 9,4700 |
Renda Fixa | 0,8700 | 941.515.203,68 | 13,1500 |
Renda Variável | -4,5000 | 93.527.062,47 | -11,0200 |
Imóveis | 0,3000 | 3.260.000,00 | 0,6800 |
Empréstimos | 0,9700 | 28.322.266,60 | 9,9300 |
Estruturados | -0,2300 | 65.482.393,32 | -7,8000 |
Exterior | 5,3500 | 24.582.805,30 | 33,8400 |
INPC + 5.10% (Meta do PRV Saldado) |
0,7300 | 0,00 | 8,9700 |
Plano CV - Prevdata II | |||
---|---|---|---|
Rentabilidade(%) no mês |
Vlr Patrim | Rentabilidade(%) Acum. Ano 2024 |
|
Global | -0,1700 | 931.594.128,47 | 3,1900 |
Renda Fixa | 0,4600 | 518.085.840,76 | 6,3300 |
Renda Variável | -4,5300 | 177.549.014,17 | -11,1800 |
Empréstimos | 0,9700 | 59.922.926,73 | 9,8500 |
Estruturados | 0,0600 | 101.583.164,13 | -6,1800 |
Exterior | 5,3800 | 74.453.182,68 | 38,2500 |
CV RF ALM | 0,8500 | 45.406.779,53 | 10,1000 |
INPC + 4.90% (Meta do CV Prevdata II) |
0,6700 | 0,00 | 8,2100 |
Plano PGA | |||
---|---|---|---|
Rentabilidade(%) no mês |
Vlr Patrim | Rentabilidade(%) Acum. Ano 2024 |
|
Global | 0,1500 | 76.725.291,02 | 5,0200 |
Renda Fixa | 0,5400 | 55.895.763,13 | 6,9500 |
Renda Variável | -4,6000 | 8.159.567,51 | -11,4400 |
Estruturados | -0,1000 | 8.413.566,14 | -8,1800 |
Exterior | 5,4000 | 4.256.394,24 | 36,6300 |
INPC + 5.00% (Meta do PGA) |
0,5900 | 0,00 | 7,3300 |
Índices (%) | |||
---|---|---|---|
Acum. Ano 2024 | |||
CDI | 0,7900 | ‐ | 9,8100 |
IBOV fechamento | -3,1200 | ‐ | -6,3500 |
Navegue pelos botões a seguir e continue a sua consulta:
Para melhor funcionalidade do site e suas aplicações, são coletados cookies não obrigatórios, de acordo com a política de monitoramento de cookies. Ao prosseguir com a navegação em nosso site você estará de acordo com estas condições. AceitoPrivacy Policy