Composição das Contribuições | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015/2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total das Deduções | 18% | 13% | 10% | 9% | 8% | 7% | 5,5% | 6% | 7,5% |
Benefício de Risco | 15% | 10% | 5% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2,5% | 4,0% |
Despesas Administrativas | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Fundo Administrativo | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Fundo para Revisão de Bases Técnicas | 2% | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
% de Contribuição à Conta Individual | 82% | 87% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94,5% | 94% | 92,5% |
Essa alteração do percentual para Benefícios de Risco se deve à necessidade de se manter estável o saldo da conta coletiva, na medida em que, no período de 2015 a 2017, conforme gráfico abaixo, foram acumulados menos recursos nesta conta do que foram “gastos”, com pagamento de auxílio doença e crédito adicional decorrente de invalidez e pensão por morte.
Em 2018, para cada R$ 100 de contribuição, R$ 92,50 serão acumulados em sua poupança previdenciária, como abaixo, mais R$ 92,50 da contribuição da patrocinadora Dataprev.
Exemplo de Contribuição | ||
---|---|---|
R$ | % de Custeio | |
Valor da Contribuição Mensal | R$ 100 | |
Benefício de Risco | (4,00) | 4,0% |
Custeio Administrativo | (3,00) | 3,0% |
Revisão de Bases Técnicas | (0,50) | 0,5% |
Total de Descontos | (7,50) | 7,5% |
Acumulado em sua conta | R$ 92,50 |
A contribuição para custeio administrativo dos assistidos de ambos os planos não sofrerá alterações.
Sobre a parcela de sua renda até R$ 500,00 é aplicada dedução de 0,44% e, além disto, sobre a parcela que exceder os R$ 500,00 incide 0,55%.
A contribuição de saldamento em 2018 se manterá a mesma de 2017, de 4,9% sobre seu salário de participação. É importante destacar que para essa contribuição estava previsto um crescimento de 0,4% ao ano e que devido aos ótimos resultados obtidos no exercício, esse crescimento não será aplicado em 2018.
A contribuição extraordinária referente ao deficit apurado em 2014, de acordo com o que foi estabelecido quando de sua criação, será de 0,8% da contribuição, tanto da parte dos participantes quanto a parte da Dataprev, conforme tabela abaixo.
Contribuição Extraordinária (Percentual) | |||
---|---|---|---|
Patrocinadora | Participante | Aplicação a partir de | |
0,2 | 0,2 | julho de 2015 | |
0,4 | 0,4 | abril de 2016 | |
0,6 | 0,6 | abril de 2017 | |
0,8 | 0,8 | abril de 2018 | |
1,00 | 1,00 | abril de 2019 | |
1,41 | 1,41 | abril de 2020 |
A contribuição para custeio administrativo dos assistidos de ambos os planos não sofrerá alterações.
Sobre a parcela de sua renda até R$ 500,00 é aplicada dedução de 0,44% e, além disto, sobre a parcela que exceder os R$ 500,00 incide 0,55%.
A contribuição extraordinária referente ao deficit apurado em 2014, de acordo com o que foi estabelecido quando de sua criação, será de 1,6% do benefício dos assistidos, conforme tabela abaixo.
Contribuição Extraordinária (Percentual) | |
---|---|
Assistido | Aplicação a partir de |
0,4 | julho de 2015 |
0,8 | abril de 2016 |
1,2 | abril de 2017 |
1,6 | abril de 2018 |
2,00 | abril de 2019 |
2,82 | abril de 2020 |
Para melhor funcionalidade do site e suas aplicações, são coletados cookies não obrigatórios, de acordo com a política de monitoramento de cookies. Ao prosseguir com a navegação em nosso site você estará de acordo com estas condições. AceitoPrivacy Policy